Besoin d’un renseignement ? Appelez au 04.66.22.24.30
Pensez à demander votre extension de garantie en magasin ou lors de votre réservation (page du panier).

6,5kg de capacité
Une capacité de linge maximale de 6,5kg pour accueillir tout le linge de la famille.
Programmes "Expert"
4 programmes, regroupants les toutes dernières recherches du laboratoire VEDETTE.
Les recettes de lavage 'blanc intense', 'couleurs foncées', 'draps et serviettes' et 'tâches difficiles' sauront préserver vos textiles préférés dans le temps.
Départ Différé
Il permet de faire fonctionner ce lave-linge à l'heure qui vous convient et de profiter ainsi
des tarifs réduits de nuit.
Caractéristiques :
GENERAL | |
Type | LAVE LINGE TOP |
Type de chargement | Top |
Capacité | 6.5 kg |
Classe d'efficacité énergétique | A +++ |
Efficacité lavage | A |
Vitesse d'essorage | 1100 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Niveau sonore lavage (dB) | 58 |
Niveau sonore max.(dB) | 79 |
Volume tambour (L) | 42 |
Lave-linge connecté | Non |
Fonction séchage | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | N/C |
Prélavage | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Rapide | Oui |
Lavage à froid | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Reconnaissance de la charge | Oui |
Arrêt cuve pleine | Oui |
Rinçage + | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | LED |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 12 h |
Affichage du temps restant | Non |
EQUIPEMENTS | |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Polytenax + acier |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Non |
Détecteur anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 40 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 53 |
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale pour le programme ''coton'' standard à 60°C ou 40°C à pleine charge (kg) | 6.5 |
Classe énergétique | A+++ |
Conso. d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 164 |
Conso. énergie programme ''coton'' standard à 60°C à pleine charge (kWh) | 0.96 |
Conso. énergie programme ''coton'' standard à 60°C à demi-charge (kWh) | 0.60 |
Conso. énergie du programme ''coton'' standard à 40°C à demi-charge (kWh) | 0.44 |
Conso. énergie pondérée mode arrêt (W) | 0.47 |
Conso. énergie pondérée mode laissé sur marche (W) | 0.47 |
Conso. d'eau annuelle pondérée (AW C) en L/an | 9115 |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Vitesse d'essorage maximale pour le programme ''coton'' standard à 60°C pleine charge ou 40°C à demi-charge | 1100 |
Taux d'humidité résiduelle programme ''coton'' standard à 60°C à pleine charge ou 40°C à demi-charge (en %) | 61 |
Programmes ''coton'' | Le programme ''coton'' standard à 60°C et le programme ''coton'' standard à 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge |
Durée du programme ''coton'' standard 60° à pleine charge (min.) | 199 |
Durée du programme ''coton'' standard 60° à demi-charge (min.) | 137 |
Durée du programme ''coton'' standard 40° à demi-charge (min.) | 132 |
Durée du mode laissé sur marche (T l) en min. | 3 |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW pour le programme ''coton'' standard à 60°C à pleine charge en mode lavage | 58 |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW pour le programme ''coton'' standard à 60°C à pleine charge en mode essorage | 79 |
Construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |