Besoin d’un renseignement ? Appelez au 04.66.22.24.30
Réfrigérateur combiné SMEG RC19XDNE
699,99€
Dont 18,00€ d’éco-part.
Sur commande
Sur commande
Pensez à demander votre extension de garantie en magasin ou lors de votre réservation (page du panier).

Fiche technique :
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 331 |
IEE | 100 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 246 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 235 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 96 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 9 |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Combiné inversé |
Construction | Pose libre |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 38 |
Autonomie (h) | 10 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Oui |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
Finition | Effet inox / Parois latérales silver |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
FONCTIONS | |
Alarme température | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Type d’affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 200 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 59.2 |
Poids (kg) | 63.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |