Besoin d’un renseignement ? Appelez au 04.66.22.24.30
Pensez à demander votre extension de garantie en magasin ou lors de votre réservation (page du panier).

Ce double-porte SmartFrost/Air brassé propose un volume utile de 307 L sur une hauteur de 176,1 cm et une largeur de 60 cm. Son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d’un éclairage LED et les poignées sont intégrées dans la porte.
Caractéristiques :
NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Catégorie du modèle d’appareil de réfrigération ménager | 7 (Réfrigérateur-Congélateur) |
Classe d’efficacité énergétique | A + |
Consommation d’énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 268 |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Volume total net (L) | 307 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 232 |
Volume utile congélateur (L) | 75 |
»Sans givre » (No Frost) | Non |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 24 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Gamme | SmartFrost Comfort |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.734 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes réglables | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique à dégivrage facilité |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Bac à oeufs |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LCD |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 176.1 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 63 |
Poids (kg) | 68.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |