Besoin d’un renseignement ? Appelez au 04.66.22.24.30
Pensez à demander votre extension de garantie en magasin ou lors de votre réservation (page du panier).

Ce double-porte SmartFrost compact de largeur 55 cm propose un volume utile de 270 L sur une hauteur de 157,1 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d’un éclairage LED.
Caractéristiques :
NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Catégorie du modèle d’appareil de réfrigération ménager | 7 |
Classe d’efficacité énergétique | A ++ |
Consommation d’énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 202 |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Volume total net (L) | 270 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 218 |
Volume utile congélateur (L) | 52 |
»Sans givre » (No Frost) | Non |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 24 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Gamme | SmartFrost Comfort |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.551 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Le(s) plus-produit(s) | Congélateur SmartFrost |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique à dégivrage facilité |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Bac à oeufs |
Equipement congélateur | 1 tablette en verre, VarioSpace |
FONCTIONS | |
Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 157.1 |
Largeur (cm) | 55 |
Profondeur (cm) | 63 |
Poids (kg) | 61.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |