Besoin d’un renseignement ? Appelez au 04.66.22.24.30

Sèche-linge – BEKO DB8112PA
389,00€
Dont 10,00€ d’éco-part.
Pensez à demander votre extension de garantie en magasin ou lors de votre réservation (page du panier).

Tambour Aquawave
Le tambour Aquawave est équipé d’alvéoles, ce qui limite les frottements entre les vêtements et le tambour. Le linge est donc mieux préservé.
Parois anti-vibrations
Les parois anti-vibrations permettent d’améliorer la perception sonore en atténuant les vibrations et le bruit lors du fonctionnement du sèche-linge.
Caractéristiques :
NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Consommation d’énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 561 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 4.75 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 2.53 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.50 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 1 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 30 |
Programme coton | Le »programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 107 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 142 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 80 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau sonore (dB) | 66 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | SECHE LINGE FRONTAL |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Condensation |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de séchage | Electronique |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 102 |
Matériau du tambour | Galvanisé / Alvéoles AquaWave |
Le(s) plus-produit(s) | Parois anti-vibrations |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
Couleur du hublot ou de la porte | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat / Fragile | Oui |
Rapide | Oui |
Quotidien | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Jeans | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Cycle fraîcheur | Oui |
Programmes spéciaux | Panier de séchage, Mix, Hygiène |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 0-24 h |
Fin différée | Non |
Anti-froissage fin de cycle | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant réservoir plein | Oui |
Voyant entretien filtre | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Position du réservoir d’eau | En bas |
Porte réversible | Non |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Superposable | N/C |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Ouverture du tambour (°) | 155 |
Hauteur (cm) | 84.6 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 56.8 |
Poids (kg) | 32.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |